Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 417.61 лв. | 1 252.82 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
6 месеца | 214.42 лв. | 1 286.52 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
9 месеца | 146.89 лв. | 1 322.04 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
12 месеца | 113.07 лв. | 1 356.83 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
15 месеца | 92.90 лв. | 1 393.43 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
18 месеца | 79.49 лв. | 1 430.76 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
24 месеца | 62.70 лв. | 1 504.69 лв. | 22.04 % | 24.42 % |
36 месеца | 46.15 лв. | 1 661.25 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
48 месеца | 38.05 лв. | 1 826.50 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
48 месеца | 37.25 лв. | 1 787.84 лв. | 20.75 % | 22.85 % |
40 месеца | 42.28 лв. | 1 691.20 лв. | 21.05 % | 23.21 % |
36 месеца | 45.64 лв. | 1 642.88 лв. | 21.20 % | 23.39 % |
30 месеца | 52.35 лв. | 1 570.40 лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 62.41 лв. | 1 497.92 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 месеца | 66.99 лв. | 1 473.76 лв. | 21.61 % | 23.89 % |
20 месеца | 72.48 лв. | 1 449.60 лв. | 21.64 % | 23.91 % |
18 месеца | 79.19 лв. | 1 425.44 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 83.14 лв. | 1 413.36 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
15 месеца | 92.61 лв. | 1 389.20 лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 105.00 лв. | 1 365.04 лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 112.75 лв. | 1 352.96 лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 146.30 лв. | 1 316.72 лв. | 21.11 % | 23.27 % |
6 месеца | 213.41 лв. | 1 280.48 лв. | 20.29 % | 22.28 % |
3 месеца | 414.75 лв. | 1 244.24 лв. | 17.91 % | 19.46 % |
Марка | STIHL Машини |
Модел | 63380111430 |
Наличност | На склад |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 417.16 лв. | 1 251.49 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 315.65 лв. | 1 262.61 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 214.14 лв. | 1 284.83 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 146.54 лв. | 1 318.90 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 112.75 лв. | 1 352.96 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 92.61 лв. | 1 389.20 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 79.07 лв. | 1 423.27 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 62.41 лв. | 1 497.92 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 52.47 лв. | 1 574.03 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 45.88 лв. | 1 651.58 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 41.20 лв. | 1 730.59 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 37.73 лв. | 1 811.04 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 35.18 лв. | 1 899.47 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 33.06 лв. | 1 983.54 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Акумулаторната косачка STIHL RMA 443 VC е многофункционална и подходяща за градински площи със среден размер. Косачката се справя отлично и с неравни терени. Енергията се осигурява от системата AP на STIHL с мощни литиево-йонни батерии. Двигателят е оптимизиран за лесна работа с Eco режим. Косачката STIHL има ширина на косене от 41 cm и шестстепенно регулиране на височината на косене. За удобство при работа, RMA 443 VC е снабдена с комфортна моно-ръкохватка, която е лесна за хващане и регулиране. Кошът е проектиран за максимално улеснение при работа. Моделът може да бъде допълнително оборудван с функция за мулчиране, ако искате да торите градината с окосената трева.
Технически характеристики | |
Тип | акумулаторен |
Напрежение, V | 36 |
Тип на акумулатора | литиево-йонен |
Ширина на косене, cm | 41 |
Височина на косене, mm | 25-75 |
Вместимост на коша, l | 55 |
Ниво на звуково налягане dB(A) | 89,2 |
Звукова мощност, dB | 90 |
Окомплектовка | без батерия и зарядно |
Гаранционен срок | 12 месеца за професионално ползване, 24 месеца за лично ползване |
Тегло, kg | 25 |
Благодарим Ви! Поръчката ви се обработва.