Кошницата ви е празна!
Контролен шаблон STIHL служи за установяване стъпката на веригата и водещото колело, както и на дебелината на водещото звено и ширината на канала на шината.
2.33 лв.2.40 лв. Дан. основа: 1.94 лв.
1.68 лв.1.73 лв. Дан. основа: 1.40 лв.
1.73 лв.1.79 лв. Дан. основа: 1.45 лв.
47.28 лв.48.74 лв. Дан. основа: 39.40 лв.
5.59 лв.5.76 лв. Дан. основа: 4.66 лв.
9.80 лв.10.10 лв. Дан. основа: 8.17 лв.
26.40 лв.27.22 лв. Дан. основа: 22.00 лв.
21.16 лв.21.82 лв. Дан. основа: 17.63 лв.
10.42 лв.10.74 лв. Дан. основа: 8.68 лв.
35.66 лв.36.77 лв. Дан. основа: 29.72 лв.
Моля, остранете грешките!
Моля, изчакайте...
Благодарим Ви! Поръчката ви се обработва.