
Марка | STIHL |
Модел | 00883421602 |
Наличност | 1-2 работни седмици |
-
845.26 лв. с ДДС
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 292.20 лв. | 876.61 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
6 месеца | 150.03 лв. | 900.20 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
9 месеца | 102.78 лв. | 925.05 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
12 месеца | 79.12 лв. | 949.39 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
15 месеца | 65.00 лв. | 975.00 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
18 месеца | 55.62 лв. | 1 001.12 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
24 месеца | 43.87 лв. | 1 052.85 лв. | 22.04 % | 24.42 % |
36 месеца | 32.29 лв. | 1 162.40 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
48 месеца | 26.63 лв. | 1 278.03 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
36 месеца | 31.93 лв. | 1 149.55 лв. | 21.20 % | 23.38 % |
30 месеца | 36.63 лв. | 1 098.84 лв. | 21.41 % | 23.64 % |
24 месеца | 43.67 лв. | 1 048.12 лв. | 21.57 % | 23.83 % |
22 месеца | 46.87 лв. | 1 031.22 лв. | 21.61 % | 23.87 % |
20 месеца | 50.72 лв. | 1 014.31 лв. | 21.64 % | 23.93 % |
18 месеца | 55.41 лв. | 997.41 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 58.17 лв. | 988.95 лв. | 21.64 % | 23.91 % |
15 месеца | 64.80 лв. | 972.05 лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 73.47 лв. | 955.14 лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 78.89 лв. | 946.69 лв. | 21.46 % | 23.70 % |
9 месеца | 102.37 лв. | 921.33 лв. | 21.11 % | 23.28 % |
6 месеца | 149.33 лв. | 895.98 лв. | 20.29 % | 22.29 % |
3 месеца | 290.21 лв. | 870.62 лв. | 17.91 % | 19.47 % |
Марка | STIHL |
Модел | 00883421602 |
Наличност | 1-2 работни седмици |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 291.90 лв. | 875.69 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 220.87 лв. | 883.46 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 149.84 лв. | 899.01 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 102.54 лв. | 922.85 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 78.89 лв. | 946.69 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 64.80 лв. | 972.04 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 55.33 лв. | 995.88 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 43.67 лв. | 1 048.12 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 36.71 лв. | 1 101.37 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 32.10 лв. | 1 155.63 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 28.83 лв. | 1 210.91 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 26.40 лв. | 1 267.21 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 24.61 лв. | 1 329.08 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 23.13 лв. | 1 387.91 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
STIHL ADVANCE X-TREEm е ексклузивно разработен за STIHL предпазен панталон с уникален комфорт и страхотна защита от срязване. Изработен от разтеглива ProElast материя за по-малка умора. Перфектен избор при катерене и при професионална работа в екстремни условия. Цветовете са черен, яркооранжев и сребрист. С мека и бързосъхнеща подплата. Седалището и предната част на крачолите са изработени от здрави материи, импрегнирани срещу замърсяване и намокряне. Това прави модела изключително удачен за работа в гората.
Маншети от дишаща материя пък защитават работещия от кърлежи, като маншетите могат да се свържат с обувките. Панталонът разполага и със защита от износване посредством кантове с керамично покритие. Материята е лека AVERTIC pro lite, която е тествана против срязване. Снабден с плоски джобове с цип на седалището, ханша и бедрата. Панталонът се предлага с включени тиранти, като е подходящ за употреба и от жени.
Предлага се в размери - XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL.
За любители!
При поръчка, моля изберете размер от падащото меню!
Технически характеристики | |
Размер | XS-XXXL |
Модел | Slim Fit |
Ниво на защита | 1 |
Защита от срязване (бр. слоеве) | 6 |
UV защитен фактор EN 13758 - 2 | 40+ |
Признато от FPA | да |
Тегло, kg | 1,1 |
Благодарим Ви! Поръчката ви се обработва.