
Марка | STIHL Машини |
Модел | 42522000047 |
Наличност | На склад |
-
5 269.00 лв. (2 694.00 €) с ДДС
Резачка за камъни STIHL GS 461
ЦЕНА:
5 269.00 лв. (2 694.00 €)

ТБИ Банк | Кредитен Калкулатор
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 1 809.05 лв. (924.95 €) | 5 427.16 лв. (2 774.86 €) | 17.92 % | 19.47 % |
4 месеца | 1 366.80 лв. (698.83 €) | 5 467.19 лв. (2 795.33 €) | 17.92 % | 19.47 % |
6 месеца | 924.64 лв. (472.76 €) | 5 547.82 лв. (2 836.56 €) | 17.92 % | 19.47 % |
9 месеца | 630.03 лв. (322.13 €) | 5 670.23 лв. (2 899.14 €) | 17.92 % | 19.47 % |
12 месеца | 482.87 лв. (246.89 €) | 5 794.39 лв. (2 962.62 €) | 17.92 % | 19.47 % |
15 месеца | 394.69 лв. (201.80 €) | 5 920.29 лв. (3 027.00 €) | 17.92 % | 19.47 % |
18 месеца | 336.00 лв. (171.79 €) | 6 047.94 лв. (3 092.26 €) | 17.92 % | 19.47 % |
24 месеца | 262.85 лв. (134.39 €) | 6 308.44 лв. (3 225.45 €) | 17.92 % | 19.47 % |
30 месеца | 219.19 лв. (112.07 €) | 6 575.84 лв. (3 362.17 €) | 17.92 % | 19.47 % |
36 месеца | 190.28 лв. (97.29 €) | 6 850.11 лв. (3 502.41 €) | 17.92 % | 19.47 % |
42 месеца | 169.79 лв. (86.81 €) | 7 131.17 лв. (3 646.11 €) | 17.92 % | 19.47 % |
48 месеца | 154.56 лв. (79.03 €) | 7 418.97 лв. (3 793.26 €) | 17.92 % | 19.47 % |
54 месеца | 142.84 лв. (73.03 €) | 7 713.44 лв. (3 943.82 €) | 17.92 % | 19.47 % |
60 месеца | 133.57 лв. (68.29 €) | 8 014.48 лв. (4 097.74 €) | 17.92 % | 19.47 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!