
Марка | STIHL |
Модел | 48504900400 |
Наличност | На склад |
-
190.92 лв. (97.62 €) с ДДС
Система за носене STIHL
ЦЕНА:
190.92 лв. (97.62 €)

ТБИ Банк | Кредитен Калкулатор
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 65.93 лв. (33.71 €) | 197.79 лв. (101.13 €) | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 49.89 лв. (25.51 €) | 199.55 лв. (102.03 €) | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 33.84 лв. (17.30 €) | 203.06 лв. (103.82 €) | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 23.16 лв. (11.84 €) | 208.45 лв. (106.58 €) | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 17.82 лв. (9.11 €) | 213.83 лв. (109.33 €) | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 14.64 лв. (7.49 €) | 219.56 лв. (112.26 €) | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 12.50 лв. (6.39 €) | 224.94 лв. (115.01 €) | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 9.86 лв. (5.04 €) | 236.74 лв. (121.04 €) | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 8.29 лв. (4.24 €) | 248.77 лв. (127.19 €) | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 7.25 лв. (3.71 €) | 261.03 лв. (133.46 €) | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 6.51 лв. (3.33 €) | 273.51 лв. (139.84 €) | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 5.96 лв. (3.05 €) | 286.23 лв. (146.35 €) | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 5.56 лв. (2.84 €) | 300.20 лв. (153.49 €) | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 5.22 лв. (2.67 €) | 313.49 лв. (160.28 €) | 21.56 % | 37.01 % |
Продуктова информация ТБИ Банк
ПЕРИОДА НА КРЕДИТА СЕ
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!
ИЗБИРА В ПРОЦЕСА НА ПОРЪЧКА!