Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 189.47 лв. | 568.42 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
6 месеца | 97.29 лв. | 583.71 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
9 месеца | 66.65 лв. | 599.83 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
12 месеца | 51.30 лв. | 615.61 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
15 месеца | 42.15 лв. | 632.22 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
18 месеца | 36.06 лв. | 649.16 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
24 месеца | 28.45 лв. | 682.70 лв. | 22.04 % | 24.42 % |
36 месеца | 20.94 лв. | 753.73 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
48 месеца | 17.26 лв. | 828.71 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
24 месеца | 28.32 лв. | 679.63 лв. | 21.57 % | 23.85 % |
22 месеца | 30.39 лв. | 668.67 лв. | 21.61 % | 23.87 % |
20 месеца | 32.89 лв. | 657.71 лв. | 21.64 % | 23.94 % |
18 месеца | 35.93 лв. | 646.75 лв. | 21.64 % | 23.92 % |
17 месеца | 37.72 лв. | 641.26 лв. | 21.64 % | 23.91 % |
15 месеца | 42.02 лв. | 630.30 лв. | 21.60 % | 23.87 % |
13 месеца | 47.64 лв. | 619.34 лв. | 21.52 % | 23.77 % |
12 месеца | 51.15 лв. | 613.86 лв. | 21.46 % | 23.68 % |
9 месеца | 66.38 лв. | 597.42 лв. | 21.11 % | 23.28 % |
6 месеца | 96.83 лв. | 580.98 лв. | 20.29 % | 22.29 % |
3 месеца | 188.18 лв. | 564.53 лв. | 17.91 % | 19.47 % |
Марка | STIHL |
Модел | 00883260403 |
Наличност | На склад |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 189.27 лв. | 567.82 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 143.22 лв. | 572.86 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 97.16 лв. | 582.95 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 66.49 лв. | 598.40 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 51.15 лв. | 613.86 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 42.02 лв. | 630.30 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 35.88 лв. | 645.76 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 28.32 лв. | 679.63 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 23.81 лв. | 714.16 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 20.82 лв. | 749.35 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 18.70 лв. | 785.19 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 17.12 лв. | 821.69 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 15.96 лв. | 861.81 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 15.00 лв. | 899.96 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Технически характеристики | |
Цвят | оранжев, жълт, черен |
Благодарим Ви! Поръчката ви се обработва.