Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 57.35 лв. | 172.04 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
6 месеца | 29.45 лв. | 176.67 лв. | 22.02 % | 24.39 % |
9 месеца | 20.17 лв. | 181.55 лв. | 22.05 % | 24.42 % |
12 месеца | 15.53 лв. | 186.33 лв. | 22.01 % | 24.37 % |
Марка | STIHL |
Модел | 04201100148 |
Наличност | На склад |
Период | Месечни вноски | Обща стойност | ГЛП | ГПР |
---|---|---|---|---|
3 месеца | 57.29 лв. | 171.86 лв. | 21.47 % | 37.01 % |
4 месеца | 43.35 лв. | 173.39 лв. | 21.51 % | 37.01 % |
6 месеца | 29.41 лв. | 176.44 лв. | 21.49 % | 37.01 % |
9 месеца | 20.12 лв. | 181.12 лв. | 21.52 % | 37.01 % |
12 месеца | 15.48 лв. | 185.80 лв. | 21.46 % | 37.01 % |
15 месеца | 12.72 лв. | 190.77 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
18 месеца | 10.86 лв. | 195.45 лв. | 21.44 % | 37.01 % |
24 месеца | 8.57 лв. | 205.70 лв. | 21.57 % | 37.01 % |
30 месеца | 7.21 лв. | 216.15 лв. | 21.60 % | 37.01 % |
36 месеца | 6.30 лв. | 226.80 лв. | 21.59 % | 37.01 % |
42 месеца | 5.66 лв. | 237.65 лв. | 21.55 % | 37.01 % |
48 месеца | 5.18 лв. | 248.70 лв. | 21.50 % | 37.01 % |
54 месеца | 4.83 лв. | 260.85 лв. | 21.62 % | 37.01 % |
60 месеца | 4.54 лв. | 272.39 лв. | 21.56 % | 37.01 % |
Технически характеристики | |
Размер | S-XXL |
Благодарим Ви! Поръчката ви се обработва.