Кошницата ви е празна!
Контролен шаблон STIHL служи за установяване стъпката на веригата и водещото колело, както и на дебелината на водещото звено и ширината на канала на шината.
2.40 лв. (1.23 €) Дан. основа: 2.00 лв. (1.02 €)
2.10 лв. (1.07 €) Дан. основа: 1.75 лв. (0.89 €)
2.00 лв. (1.02 €) Дан. основа: 1.67 лв. (0.85 €)
50.21 лв. (25.67 €) Дан. основа: 41.84 лв. (21.39 €)
5.93 лв. (3.03 €) Дан. основа: 4.94 лв. (2.53 €)
15.00 лв. (7.67 €) Дан. основа: 12.50 лв. (6.39 €)
28.03 лв. (14.33 €) Дан. основа: 23.36 лв. (11.94 €)
22.48 лв. (11.49 €) Дан. основа: 18.73 лв. (9.58 €)
11.06 лв. (5.65 €) Дан. основа: 9.22 лв. (4.71 €)
2.50 лв. (1.28 €) Дан. основа: 2.08 лв. (1.06 €)
37.87 лв. (19.36 €) Дан. основа: 31.56 лв. (16.14 €)
Моля, остранете грешките!
Моля, изчакайте...
Благодарим Ви! Поръчката ви се обработва.